今天是
2020年05月09日 15:14:45


產品分類

內頁聯系我們
發布時間:2020-05-11 00:00:00
產品分類

商品詳細介紹
牌號 |
當量 (g/eq) |
粘度 (cps@25℃) |
水解氯 (wt.%) |
比重*1 (20℃) |
顏色 (G,max.) |
特征/用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
YD-127 | 180-190 | 8,000-11,000 | 0.05max. | 1.17 | 0.5 | 標準級 |
YD-128 | 184-190 | 11,500-13,500 | 0.05max. | 1.17 | 0.5 | 標準級 |
YD-128A | 184-194 | 12,000-15,000 | 0.1max. | 1.17 | 0.8 | 標準級 |
YD-128M | 184-196 | 12,000-14,000 | 0.06-0.07 | 1.17 | 0.8 | 穩定的反應型 |
YD-128H | 187-205 | 12,000-18,000 | 0.6-1.0 | 1.17 | 0.5 | 穩定的反應型 |
YD-128S | 205-225 | 19,000-24,000 | 1.85-2.20 | 1.17 | 1 | 非晶體型 |
YD-128SM | 188-198 | 18,000-22,000 | 0.05max. | 1.17 | 0.5 | 非晶體型 |
YD-128SH | 190-205 | 16,000-20,000 | 0.5-1.5 | 1.15 | 1 | 非晶體型 |
掃二維碼用手機看
上一個
標準液體型(低粘度型)
下一個
標準液體型(高粘度型)
郵箱登錄 | 頁面版權所有- 國都化工(昆山)有限公司 | Copyright - 2021 All Rights Reserved.
地址:中國江蘇省昆山市千燈鎮善浦中路1號 電話:0512-36650013(環氧) 電話: 0512-57473606(聚醚) 傳真:0512-57460886,0512-57472003 網站建設:中企動力 昆山